USUARIO | FECHA | INCREMENTO | OFERTA |
bm serv | 10/07/2024 14:25:18 | 20.000,00 | 11.420.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:25:17 | 100.000,00 | 11.400.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:25:09 | 20.000,00 | 11.300.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:25:08 | 100.000,00 | 11.280.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:25:07 | 20.000,00 | 11.180.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:25:03 | 100.000,00 | 11.160.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:25:00 | 20.000,00 | 11.060.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:24:59 | 100.000,00 | 11.040.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:24:42 | 20.000,00 | 10.940.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:24:38 | 100.000,00 | 10.920.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:24:37 | 20.000,00 | 10.820.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:24:33 | 100.000,00 | 10.800.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:24:30 | 20.000,00 | 10.700.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:24:28 | 100.000,00 | 10.680.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:24:15 | 20.000,00 | 10.580.000,00 |
tobi2020 | 10/07/2024 14:24:14 | 20.000,00 | 10.560.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:24:04 | 20.000,00 | 10.540.000,00 |
crucero18 | 10/07/2024 14:24:03 | 20.000,00 | 10.520.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:58 | 20.000,00 | 10.500.000,00 |
crucero18 | 10/07/2024 14:23:57 | 20.000,00 | 10.480.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:53 | 20.000,00 | 10.460.000,00 |
crucero18 | 10/07/2024 14:23:49 | 20.000,00 | 10.440.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:23 | 100.000,00 | 10.420.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:23:22 | 20.000,00 | 10.320.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:10 | 100.000,00 | 10.300.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:23:10 | 100.000,00 | 10.200.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:06 | 100.000,00 | 10.100.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:23:06 | 100.000,00 | 10.000.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:04 | 100.000,00 | 9.900.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:23:04 | 100.000,00 | 9.800.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:23:02 | 100.000,00 | 9.700.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:23:01 | 100.000,00 | 9.600.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:56 | 100.000,00 | 9.500.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:22:55 | 100.000,00 | 9.400.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:54 | 100.000,00 | 9.300.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:53 | 100.000,00 | 9.200.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:52 | 100.000,00 | 9.100.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:51 | 100.000,00 | 9.000.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:48 | 100.000,00 | 8.900.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:48 | 100.000,00 | 8.800.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:46 | 100.000,00 | 8.700.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:45 | 20.000,00 | 8.600.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:44 | 100.000,00 | 8.580.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:22:43 | 100.000,00 | 8.480.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:42 | 100.000,00 | 8.380.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:41 | 20.000,00 | 8.280.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:40 | 100.000,00 | 8.260.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:40 | 20.000,00 | 8.160.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:32 | 100.000,00 | 8.140.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:22:31 | 100.000,00 | 8.040.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:31 | 100.000,00 | 7.940.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:22:29 | 100.000,00 | 7.840.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:24 | 100.000,00 | 7.740.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:22:23 | 100.000,00 | 7.640.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:22 | 100.000,00 | 7.540.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:22:21 | 20.000,00 | 7.440.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:19 | 100.000,00 | 7.420.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:22:18 | 20.000,00 | 7.320.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:16 | 100.000,00 | 7.300.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:11:57 | 20.000,00 | 4.020.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:22:15 | 20.000,00 | 7.200.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:11:32 | 20.000,00 | 4.000.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:22:15 | 100.000,00 | 7.180.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:11:11 | 20.000,00 | 3.980.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:10:34 | 20.000,00 | 3.960.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:14 | 100.000,00 | 7.080.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:22:13 | 20.000,00 | 6.980.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:10:20 | 20.000,00 | 3.940.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:09:57 | 20.000,00 | 3.920.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:11 | 100.000,00 | 6.960.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:22:10 | 20.000,00 | 6.860.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:09:52 | 20.000,00 | 3.900.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:09:23 | 20.000,00 | 3.880.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:22:03 | 100.000,00 | 6.840.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:22:00 | 100.000,00 | 6.740.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:09:13 | 20.000,00 | 3.860.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:08:52 | 20.000,00 | 3.840.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:21:59 | 20.000,00 | 6.640.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:52 | 20.000,00 | 2.720.000,00 |
bm serv | 10/07/2024 14:21:58 | 100.000,00 | 6.620.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:08:29 | 20.000,00 | 3.820.000,00 |
juls | 15/11/2023 14:46:46 | 40.000,00 | 2.700.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:21:56 | 20.000,00 | 6.520.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:08:13 | 20.000,00 | 3.800.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:21:56 | 100.000,00 | 6.500.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:41 | 20.000,00 | 2.660.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:07:59 | 20.000,00 | 3.780.000,00 |
juls | 15/11/2023 14:46:41 | 40.000,00 | 2.640.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:07:42 | 20.000,00 | 3.760.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:21:45 | 20.000,00 | 6.400.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:21:42 | 20.000,00 | 6.380.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:46:35 | 20.000,00 | 2.600.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:07:26 | 20.000,00 | 3.740.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:21:36 | 20.000,00 | 6.360.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:07:11 | 20.000,00 | 3.720.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:34 | 20.000,00 | 2.580.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:21:35 | 100.000,00 | 6.340.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:46:33 | 20.000,00 | 2.560.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:07:02 | 20.000,00 | 3.700.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:06:56 | 20.000,00 | 3.680.000,00 |
tobi2020 | 10/07/2024 14:21:35 | 20.000,00 | 6.240.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:27 | 20.000,00 | 2.540.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:46:25 | 20.000,00 | 2.520.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:21:24 | 20.000,00 | 6.220.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:06:48 | 20.000,00 | 3.660.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:06:38 | 20.000,00 | 3.640.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:21:23 | 100.000,00 | 6.200.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:18 | 20.000,00 | 2.500.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:06:35 | 20.000,00 | 3.620.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:21:13 | 20.000,00 | 6.100.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:46:16 | 20.000,00 | 2.480.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:21:12 | 100.000,00 | 6.080.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:11 | 20.000,00 | 2.460.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:06:31 | 20.000,00 | 3.600.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:06:07 | 20.000,00 | 3.580.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:46:09 | 20.000,00 | 2.440.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:20:54 | 20.000,00 | 5.980.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:20:53 | 100.000,00 | 5.960.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:46:04 | 20.000,00 | 2.420.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:19:47 | 10.000,00 | 1.290.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:06:05 | 20.000,00 | 3.560.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:19:35 | 50.000,00 | 1.280.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:06:02 | 20.000,00 | 3.540.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:20:34 | 20.000,00 | 5.860.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:46:02 | 20.000,00 | 2.400.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:20:33 | 100.000,00 | 5.840.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:57 | 20.000,00 | 2.380.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:19:30 | 10.000,00 | 1.230.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:05:55 | 20.000,00 | 3.520.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:19:26 | 50.000,00 | 1.220.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:05:49 | 20.000,00 | 3.500.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:56 | 20.000,00 | 2.360.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:20:29 | 20.000,00 | 5.740.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:20:23 | 100.000,00 | 5.720.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:55 | 20.000,00 | 2.340.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:19:22 | 10.000,00 | 1.170.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:05:46 | 20.000,00 | 3.480.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:19:18 | 20.000,00 | 1.160.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:05:42 | 20.000,00 | 3.460.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:54 | 20.000,00 | 2.320.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:20:15 | 20.000,00 | 5.620.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:20:13 | 100.000,00 | 5.600.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:05:39 | 20.000,00 | 3.440.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:18:37 | 10.000,00 | 1.140.000,00 |
miguelangel | 15/11/2023 14:45:53 | 20.000,00 | 2.300.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:18:35 | 20.000,00 | 1.130.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:52 | 20.000,00 | 2.280.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:20:13 | 20.000,00 | 5.500.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:05:25 | 20.000,00 | 3.420.000,00 |
wadomsa | 15/11/2023 14:45:51 | 20.000,00 | 2.260.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:05:23 | 20.000,00 | 3.400.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:18:33 | 10.000,00 | 1.110.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:20:11 | 100.000,00 | 5.480.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:17:34 | 20.000,00 | 1.100.000,00 |
miguelangel | 15/11/2023 14:45:50 | 20.000,00 | 2.240.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:20:07 | 20.000,00 | 5.380.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:05:18 | 20.000,00 | 3.380.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:05:13 | 20.000,00 | 3.360.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:20:06 | 100.000,00 | 5.360.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:49 | 20.000,00 | 2.220.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:17:32 | 10.000,00 | 1.080.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:16:48 | 20.000,00 | 1.070.000,00 |
crucero18 | 10/07/2024 14:20:06 | 20.000,00 | 5.260.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:05:12 | 20.000,00 | 3.340.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:49 | 20.000,00 | 2.200.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:19:59 | 20.000,00 | 5.240.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:05:08 | 20.000,00 | 3.320.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:16:45 | 10.000,00 | 1.050.000,00 |
miguelangel | 15/11/2023 14:45:47 | 20.000,00 | 2.180.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:15:44 | 20.000,00 | 1.040.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:45 | 20.000,00 | 2.160.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:04:54 | 20.000,00 | 3.300.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:19:56 | 100.000,00 | 5.220.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:43 | 20.000,00 | 2.140.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:04:47 | 20.000,00 | 3.280.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:19:47 | 20.000,00 | 5.120.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:15:40 | 10.000,00 | 1.020.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:14:11 | 10.000,00 | 1.010.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:18:25 | 5.000,00 | 1.320.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:41 | 20.000,00 | 2.120.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:19:46 | 100.000,00 | 5.100.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:04:46 | 20.000,00 | 3.260.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:39 | 20.000,00 | 2.100.000,00 |
crucero18 | 10/07/2024 14:19:45 | 20.000,00 | 5.000.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:04:44 | 20.000,00 | 3.240.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:14:10 | 10.000,00 | 1.000.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:18:22 | 25.000,00 | 1.315.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:14:07 | 10.000,00 | 990.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:19:38 | 20.000,00 | 4.980.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:18:03 | 5.000,00 | 1.290.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:37 | 20.000,00 | 2.080.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:04:33 | 20.000,00 | 3.220.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:04:25 | 20.000,00 | 3.200.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:35 | 20.000,00 | 2.060.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:19:37 | 100.000,00 | 4.960.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:13:43 | 10.000,00 | 980.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:17:58 | 25.000,00 | 1.285.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:13:40 | 10.000,00 | 970.000,00 |
ecocleans | 18/04/2024 14:04:11 | 20.000,00 | 3.180.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:19:36 | 20.000,00 | 4.860.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:17:24 | 5.000,00 | 1.260.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:33 | 20.000,00 | 2.040.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:04:06 | 20.000,00 | 3.160.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:31 | 20.000,00 | 2.020.000,00 |
ed | 10/07/2024 14:19:32 | 20.000,00 | 4.840.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:14:13 | 20.000,00 | 1.700.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:13:30 | 10.000,00 | 960.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:17:21 | 25.000,00 | 1.255.000,00 |
miguelangel | 15/11/2023 14:45:30 | 20.000,00 | 2.000.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:12:19 | 10.000,00 | 950.000,00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:13:58 | 20.000,00 | 1.680.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:04:04 | 20.000,00 | 3.140.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:19:13 | 20.000,00 | 4.820.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:16:04 | 5.000,00 | 1.230.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:04:02 | 20.000,00 | 3.120.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:19:00 | 100.000,00 | 4.800.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:12:00 | 20.000,00 | 1.660.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:28 | 20.000,00 | 1.980.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:12:15 | 10.000,00 | 940.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:15:55 | 25.000,00 | 1.225.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:11:36 | 20.000,00 | 930.000,00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:11:37 | 20.000,00 | 1.640.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:03:56 | 20.000,00 | 3.100.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:18:58 | 20.000,00 | 4.700.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:15:26 | 5.000,00 | 1.200.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:18 | 20.000,00 | 1.960.000,00 |
desaevosa. | 04/10/2024 19:55:35 | 70.000,00 | 11.770.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:03:56 | 20.000,00 | 3.080.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:55:21 | 70.000,00 | 11.700.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:18:57 | 100.000,00 | 4.680.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:11:29 | 20.000,00 | 1.620.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:16 | 20.000,00 | 1.940.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:11:32 | 10.000,00 | 910.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:54:48 | 1.000,00 | 70.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:15:22 | 25.000,00 | 1.195.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:54:39 | 1.000,00 | 69.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:10:35 | 10.000,00 | 900.000,00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:11:04 | 20.000,00 | 1.600.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:03:55 | 20.000,00 | 3.060.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:11 | 20.000,00 | 1.920.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:15:14 | 5.000,00 | 1.170.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:18:53 | 20.000,00 | 4.580.000,00 |
desaevosa. | 04/10/2024 19:54:53 | 70.000,00 | 11.630.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:54:50 | 70.000,00 | 11.560.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:03:53 | 20.000,00 | 3.040.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:10:58 | 20.000,00 | 1.580.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:10 | 20.000,00 | 1.900.000,00 |
electrosurlubricante | 10/07/2024 14:18:42 | 100.000,00 | 4.560.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:54:31 | 1.000,00 | 68.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:10:30 | 50.000,00 | 890.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:15:13 | 25.000,00 | 1.165.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:53:17 | 1.000,00 | 67.000,00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:15:12 | 5.000,00 | 1.140.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:09:38 | 10.000,00 | 840.000,00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:10:48 | 20.000,00 | 1.560.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:09 | 20.000,00 | 1.880.000,00 |
jorgeyoel01 | 10/07/2024 14:18:37 | 20.000,00 | 4.460.000,00 |
desaevosa. | 04/10/2024 19:54:19 | 70.000,00 | 11.490.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:03:48 | 20.000,00 | 3.020.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:54:12 | 70.000,00 | 11.420.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:15:10 | 5.000,00 | 1.135.000,00 |
pipafede95 | 14/07/2023 15:10:43 | 20.000,00 | 1.540.000,00 |
santi1997 | 10/07/2024 14:18:36 | 100.000,00 | 4.440.000,00 |
alvaut | 18/04/2024 14:03:44 | 20.000,00 | 3.000.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:08 | 20.000,00 | 1.860.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:09:35 | 10.000,00 | 830.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:53:12 | 1.000,00 | 66.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:08:46 | 10.000,00 | 820.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:52:44 | 1.000,00 | 65.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:15:07 | 25.000,00 | 1.130.000,00 |
juancarlos | 14/07/2023 15:10:38 | 20.000,00 | 1.520.000,00 |
santi1997 | 18/04/2024 14:03:41 | 20.000,00 | 2.980.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:05 | 20.000,00 | 1.840.000,00 |
desaevosa. | 04/10/2024 19:53:50 | 70.000,00 | 11.350.000,00 |
jorgeyoel01 | 10/07/2024 14:18:29 | 20.000,00 | 4.340.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:53:48 | 70.000,00 | 11.280.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:14:44 | 5.000,00 | 1.105.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:18:28 | 20.000,00 | 4.320.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:03:02 | 20.000,00 | 2.960.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:10:36 | 20.000,00 | 1.500.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:45:04 | 20.000,00 | 1.820.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:52:34 | 1.000,00 | 64.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:08:45 | 10.000,00 | 810.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:08:39 | 10.000,00 | 800.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:14:42 | 25.000,00 | 1.100.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:52:05 | 1.000,00 | 63.000,00 |
pipafede95 | 14/07/2023 15:10:34 | 20.000,00 | 1.480.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:02:59 | 20.000,00 | 2.940.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:45:01 | 20.000,00 | 1.800.000,00 |
desaevosa. | 04/10/2024 19:53:23 | 70.000,00 | 11.210.000,00 |
jorgeyoel01 | 10/07/2024 14:18:27 | 20.000,00 | 4.300.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:53:19 | 70.000,00 | 11.140.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:14:31 | 5.000,00 | 1.075.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:18:25 | 20.000,00 | 4.280.000,00 |
ed | 15/11/2023 14:45:00 | 20.000,00 | 1.780.000,00 |
ed | 18/04/2024 14:02:51 | 20.000,00 | 2.920.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:09:50 | 20.000,00 | 1.460.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:08:37 | 10.000,00 | 790.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:51:18 | 1.000,00 | 62.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:08:35 | 10.000,00 | 780.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:50:41 | 1.000,00 | 61.000,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:14:28 | 25.000,00 | 1.070.000,00 |
lucasbc22 | 14/07/2023 15:09:35 | 20.000,00 | 1.440.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:44:59 | 20.000,00 | 1.760.000,00 |
jorgeyoel01 | 10/07/2024 14:18:25 | 20.000,00 | 4.260.000,00 |
desaevosa. | 04/10/2024 19:52:59 | 70.000,00 | 11.070.000,00 |
airesmar | 18/04/2024 14:02:49 | 20.000,00 | 2.900.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:52:25 | 70.000,00 | 11.000.000,00 |
nvisco | 10/07/2024 14:18:24 | 20.000,00 | 4.240.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:13:49 | 5.000,00 | 1.045.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:09:32 | 20.000,00 | 1.420.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:44:58 | 20.000,00 | 1.740.000,00 |
ecocleans | 18/04/2024 14:02:48 | 20.000,00 | 2.880.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:50:28 | 1.000,00 | 60.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:08:32 | 10.000,00 | 770.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:08:29 | 10.000,00 | 760.000,00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:13:41 | 5.000,00 | 1.040.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:50:24 | 1.000,00 | 59.000,00 |
ed | 15/11/2023 14:44:56 | 20.000,00 | 1.720.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:02:39 | 20.000,00 | 2.860.000,00 |
lucasbc22 | 14/07/2023 15:09:31 | 20.000,00 | 1.400.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:18:22 | 20.000,00 | 4.220.000,00 |
ruben | 04/10/2024 19:51:55 | 70.000,00 | 10.930.000,00 |
nvisco | 10/07/2024 14:18:22 | 20.000,00 | 4.200.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:13:38 | 5.000,00 | 1.035.000,00 |
ramiro82 | 15/11/2023 14:44:54 | 20.000,00 | 1.700.000,00 |
ecocleans | 18/04/2024 14:02:39 | 20.000,00 | 2.840.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:08:37 | 20.000,00 | 1.380.000,00 |
humo | 04/10/2024 19:51:54 | 70.000,00 | 10.860.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:08:28 | 10.000,00 | 750.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:50:17 | 1.000,00 | 58.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:07:37 | 10.000,00 | 740.000,00 |
jorge1967 | 16/08/2018 14:49:40 | 1.000,00 | 57.000,00 |
glencina | 20/04/2015 13:57:46 | 500,00 | 68.500,00 |
ofertasalon | 20/12/2019 18:13:35 | 25.000,00 | 1.030.000,00 |
iker06 | 15/11/2023 14:44:53 | 20.000,00 | 1.680.000,00 |
clauhard | 14/07/2023 15:08:32 | 20.000,00 | 1.360.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:02:38 | 20.000,00 | 2.820.000,00 |
jorgepelz14 | 10/07/2024 14:18:20 | 20.000,00 | 4.180.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 19:51:21 | 70.000,00 | 10.790.000,00 |
jorgeyoel01 | 10/07/2024 14:18:19 | 20.000,00 | 4.160.000,00 |
ruben | 04/10/2024 19:50:54 | 70.000,00 | 10.720.000,00 |
jattar | 20/12/2019 18:13:33 | 5.000,00 | 1.005.000,00 |
ed | 15/11/2023 14:44:53 | 20.000,00 | 1.660.000,00 |
ed | 18/04/2024 14:02:36 | 20.000,00 | 2.800.000,00 |
santiago23 | 14/07/2023 15:08:10 | 20.000,00 | 1.340.000,00 |
hbm952 | 20/04/2015 13:57:21 | 500,00 | 68.000,00 |
filtroslan | 16/08/2018 14:49:23 | 1.000,00 | 56.000,00 |
comprador | 17/11/2022 19:07:35 | 10.000,00 | 730.000,00 |
elozoyogi | 04/10/2024 19:50:26 | 70.000,00 | 10.650.000,00 |
honduras | 17/11/2022 19:07:32 | 10.000,00 | 720.000,00 |
martinmlk111 | 20/12/2019 18:13:30 | 5.000,00 | 1.000.000,00 |
