USUARIO | FECHA | INCREMENTO | OFERTA |
gabri1970 | 18/04/2024 14:36:34 | 20.000,00 | 16.920.000,00 |
sanjorgep | 18/04/2024 14:36:34 | 20.000,00 | 16.900.000,00 |
valbruns.a2010 | 18/04/2024 14:36:34 | 20.000,00 | 16.880.000,00 |
ed | 18/04/2024 14:36:32 | 20.000,00 | 16.860.000,00 |
ramiro82 | 18/04/2024 14:36:32 | 20.000,00 | 16.840.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:36:32 | 20.000,00 | 16.820.000,00 |
crucero18 | 18/04/2024 14:36:29 | 20.000,00 | 16.800.000,00 |
ramiro82 | 18/04/2024 14:36:27 | 20.000,00 | 16.780.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:36:23 | 20.000,00 | 16.760.000,00 |
ramiro82 | 18/04/2024 14:36:23 | 20.000,00 | 16.740.000,00 |
crucero18 | 18/04/2024 14:36:23 | 20.000,00 | 16.720.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:35:41 | 20.000,00 | 16.700.000,00 |
ed | 18/04/2024 14:35:39 | 20.000,00 | 16.680.000,00 |
crucero18 | 18/04/2024 14:35:32 | 20.000,00 | 16.660.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:35:24 | 20.000,00 | 16.640.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:35:03 | 20.000,00 | 16.620.000,00 |
sanjorgep | 18/04/2024 14:35:02 | 20.000,00 | 16.600.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:34:58 | 20.000,00 | 16.580.000,00 |
crucero18 | 18/04/2024 14:34:57 | 20.000,00 | 16.560.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:34:45 | 20.000,00 | 16.540.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:34:42 | 20.000,00 | 16.520.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:34:34 | 20.000,00 | 16.500.000,00 |
diego81 | 18/04/2024 14:34:31 | 20.000,00 | 16.480.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:34:30 | 20.000,00 | 16.460.000,00 |
crucero18 | 18/04/2024 14:34:28 | 20.000,00 | 16.440.000,00 |
lucasbc22 | 18/04/2024 14:34:18 | 20.000,00 | 16.420.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:33:34 | 20.000,00 | 16.400.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:33:05 | 20.000,00 | 16.380.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:33:04 | 20.000,00 | 16.360.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:59 | 20.000,00 | 16.340.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:56 | 100.000,00 | 16.320.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:56 | 20.000,00 | 16.220.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:49 | 100.000,00 | 16.200.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:47 | 20.000,00 | 16.100.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:46 | 100.000,00 | 16.080.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:44 | 100.000,00 | 15.980.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:41 | 100.000,00 | 15.880.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:40 | 100.000,00 | 15.780.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:39 | 20.000,00 | 15.680.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:35 | 100.000,00 | 15.660.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:32 | 100.000,00 | 15.560.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:31 | 100.000,00 | 15.460.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:28 | 100.000,00 | 15.360.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:27 | 20.000,00 | 15.260.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:27 | 100.000,00 | 15.240.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:32:26 | 100.000,00 | 15.140.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:25 | 100.000,00 | 15.040.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:25 | 100.000,00 | 14.940.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:24 | 100.000,00 | 14.840.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:32:23 | 100.000,00 | 14.740.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:22 | 20.000,00 | 14.640.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:21 | 20.000,00 | 14.620.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:20 | 100.000,00 | 14.600.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:20 | 20.000,00 | 14.500.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:19 | 20.000,00 | 14.480.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:19 | 20.000,00 | 14.460.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:19 | 20.000,00 | 14.440.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:19 | 100.000,00 | 14.420.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:18 | 100.000,00 | 14.320.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:18 | 100.000,00 | 14.220.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:17 | 20.000,00 | 14.120.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:17 | 20.000,00 | 14.100.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:17 | 100.000,00 | 14.080.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:17 | 20.000,00 | 13.980.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:17 | 100.000,00 | 13.960.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:16 | 20.000,00 | 13.860.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:15 | 100.000,00 | 13.840.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:15 | 100.000,00 | 13.740.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:15 | 20.000,00 | 13.640.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:14 | 100.000,00 | 13.620.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:14 | 100.000,00 | 13.520.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:13 | 20.000,00 | 13.420.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:13 | 100.000,00 | 13.400.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:12 | 20.000,00 | 13.300.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:32:11 | 20.000,00 | 13.280.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:11 | 100.000,00 | 13.260.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:11 | 100.000,00 | 13.160.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:32:11 | 100.000,00 | 13.060.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:32:11 | 20.000,00 | 12.960.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:10 | 20.000,00 | 12.940.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:10 | 20.000,00 | 12.920.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:09 | 100.000,00 | 12.900.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:09 | 100.000,00 | 12.800.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:09 | 20.000,00 | 12.700.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:32:08 | 20.000,00 | 12.680.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:07 | 20.000,00 | 12.660.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:07 | 20.000,00 | 12.640.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:06 | 100.000,00 | 12.620.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:06 | 20.000,00 | 12.520.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:32:06 | 20.000,00 | 12.500.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:06 | 20.000,00 | 12.480.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:05 | 20.000,00 | 12.460.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:32:05 | 100.000,00 | 12.440.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:05 | 20.000,00 | 12.340.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:04 | 100.000,00 | 12.320.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:03 | 20.000,00 | 12.220.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:03 | 20.000,00 | 12.200.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:32:03 | 20.000,00 | 12.180.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:32:02 | 20.000,00 | 12.160.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:02 | 100.000,00 | 12.140.000,00 |
agrobald | 18/04/2024 14:32:01 | 20.000,00 | 12.040.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:32:00 | 100.000,00 | 12.020.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:32:00 | 100.000,00 | 11.920.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:31:59 | 20.000,00 | 11.820.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:59 | 20.000,00 | 11.800.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:31:59 | 100.000,00 | 11.780.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:58 | 100.000,00 | 11.680.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:31:58 | 20.000,00 | 11.580.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:57 | 100.000,00 | 11.560.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:31:57 | 100.000,00 | 11.460.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:31:56 | 20.000,00 | 11.360.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:56 | 100.000,00 | 11.340.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:31:55 | 100.000,00 | 11.240.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:31:55 | 20.000,00 | 11.140.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:54 | 100.000,00 | 11.120.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:31:53 | 20.000,00 | 11.020.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:52 | 100.000,00 | 11.000.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:52 | 100.000,00 | 10.900.000,00 |
madacom | 18/04/2024 14:31:51 | 100.000,00 | 10.800.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:48 | 100.000,00 | 10.700.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:47 | 20.000,00 | 10.600.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:47 | 20.000,00 | 10.580.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:46 | 100.000,00 | 10.560.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:45 | 20.000,00 | 10.460.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:45 | 20.000,00 | 10.440.000,00 |
clauhard | 18/04/2024 14:31:45 | 20.000,00 | 10.420.000,00 |
mart1n | 18/04/2024 14:31:43 | 100.000,00 | 10.400.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:43 | 100.000,00 | 10.300.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:43 | 20.000,00 | 10.200.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:43 | 20.000,00 | 10.180.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:42 | 100.000,00 | 10.160.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:41 | 20.000,00 | 10.060.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:41 | 100.000,00 | 10.040.000,00 |
mart1n | 18/04/2024 14:31:41 | 20.000,00 | 9.940.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:41 | 20.000,00 | 9.920.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:40 | 20.000,00 | 9.900.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:40 | 100.000,00 | 9.880.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:38 | 20.000,00 | 9.780.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:38 | 100.000,00 | 9.760.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:37 | 100.000,00 | 9.660.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:36 | 20.000,00 | 9.560.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:36 | 20.000,00 | 9.540.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:35 | 100.000,00 | 9.520.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:31:35 | 100.000,00 | 9.420.000,00 |
brendaponce97 | 18/04/2024 14:31:35 | 20.000,00 | 9.320.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:34 | 20.000,00 | 9.300.000,00 |
julivalen | 18/04/2024 14:31:33 | 20.000,00 | 9.280.000,00 |
pedrocappelluti | 18/04/2024 14:31:33 | 20.000,00 | 9.260.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:32 | 100.000,00 | 9.240.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:32 | 20.000,00 | 9.140.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:30 | 100.000,00 | 9.120.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:30 | 20.000,00 | 9.020.000,00 |
sanjorgep | 18/04/2024 14:31:29 | 100.000,00 | 9.000.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:26 | 20.000,00 | 8.900.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:26 | 100.000,00 | 8.880.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:31:25 | 100.000,00 | 8.780.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:25 | 40.000,00 | 8.680.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:24 | 20.000,00 | 8.640.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:24 | 20.000,00 | 8.620.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:23 | 100.000,00 | 8.600.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:22 | 20.000,00 | 8.500.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:21 | 40.000,00 | 8.480.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:31:20 | 20.000,00 | 8.440.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:20 | 20.000,00 | 8.420.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:31:19 | 20.000,00 | 8.400.000,00 |
julivalen | 18/04/2024 14:31:19 | 20.000,00 | 8.380.000,00 |
sanjorgep | 18/04/2024 14:31:18 | 100.000,00 | 8.360.000,00 |
exlan747 | 18/04/2024 14:31:18 | 20.000,00 | 8.260.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:17 | 20.000,00 | 8.240.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:17 | 20.000,00 | 8.220.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 15:03:47 | 20.000,00 | 4.910.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:31:15 | 100.000,00 | 8.200.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 15:03:38 | 20.000,00 | 4.890.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:15 | 20.000,00 | 8.100.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 15:02:28 | 20.000,00 | 4.870.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 15:02:13 | 20.000,00 | 4.850.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:14 | 100.000,00 | 8.080.000,00 |
franjuamdp | 18/04/2024 14:31:13 | 100.000,00 | 7.980.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 15:01:28 | 20.000,00 | 4.830.000,00 |
sofman | 15/09/2023 15:00:26 | 20.000,00 | 4.810.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:09 | 20.000,00 | 7.880.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:08 | 100.000,00 | 7.860.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 15:00:22 | 20.000,00 | 4.790.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 15:00:20 | 20.000,00 | 4.770.000,00 |
tobi2020 | 18/04/2024 14:31:06 | 100.000,00 | 7.760.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 15:00:14 | 20.000,00 | 4.750.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:31:05 | 20.000,00 | 7.660.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 15:00:01 | 20.000,00 | 4.730.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:04 | 20.000,00 | 7.640.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:59:41 | 20.000,00 | 4.710.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:31:03 | 100.000,00 | 7.620.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:31:03 | 20.000,00 | 7.520.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:59:29 | 20.000,00 | 4.690.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:59:27 | 20.000,00 | 4.670.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:31:03 | 20.000,00 | 7.500.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:31:01 | 20.000,00 | 7.480.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:59:11 | 20.000,00 | 4.650.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:59:09 | 20.000,00 | 4.630.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:31:01 | 100.000,00 | 7.460.000,00 |
mandrelli74 | 18/04/2024 14:30:58 | 20.000,00 | 7.360.000,00 |
sofman | 15/09/2023 14:59:07 | 20.000,00 | 4.610.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:58:49 | 20.000,00 | 4.590.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:30:57 | 20.000,00 | 7.340.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:30:55 | 20.000,00 | 7.320.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:57:44 | 20.000,00 | 4.570.000,00 |
tobi2020 | 18/04/2024 14:30:55 | 100.000,00 | 7.300.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:57:42 | 20.000,00 | 4.550.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:30:55 | 20.000,00 | 7.200.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:57:38 | 20.000,00 | 4.530.000,00 |
diegodepunta | 15/09/2023 14:57:37 | 20.000,00 | 4.510.000,00 |
tobi2020 | 18/04/2024 14:30:53 | 100.000,00 | 7.180.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:57:35 | 20.000,00 | 4.490.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:30:53 | 20.000,00 | 7.080.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:30:53 | 20.000,00 | 7.060.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:57:33 | 20.000,00 | 4.470.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:30:50 | 20.000,00 | 7.040.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:57:29 | 20.000,00 | 4.450.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:30:49 | 20.000,00 | 7.020.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:57:23 | 20.000,00 | 4.430.000,00 |
sofman | 15/09/2023 14:57:05 | 20.000,00 | 4.410.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:30:49 | 20.000,00 | 7.000.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:30:49 | 20.000,00 | 6.980.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:56:58 | 20.000,00 | 4.390.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:30:49 | 20.000,00 | 6.960.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:56:43 | 20.000,00 | 4.370.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:30:48 | 100.000,00 | 6.940.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:56:19 | 20.000,00 | 4.350.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:56:17 | 20.000,00 | 4.330.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:30:47 | 20.000,00 | 6.840.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:55 | 20.000,00 | 4.310.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:30:46 | 20.000,00 | 6.820.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:55:53 | 100.000,00 | 4.290.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:30:46 | 20.000,00 | 6.800.000,00 |
pedrocappelluti | 18/04/2024 14:30:46 | 20.000,00 | 6.780.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:44 | 20.000,00 | 4.190.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:30:45 | 20.000,00 | 6.760.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:55:43 | 100.000,00 | 4.170.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:30:45 | 100.000,00 | 6.740.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:42 | 20.000,00 | 4.070.000,00 |
gabri1970 | 18/04/2024 14:30:44 | 20.000,00 | 6.640.000,00 |
sofman | 15/09/2023 14:55:41 | 20.000,00 | 4.050.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:55:40 | 20.000,00 | 4.030.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:30:43 | 20.000,00 | 6.620.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:30:42 | 100.000,00 | 6.600.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:55:40 | 100.000,00 | 4.010.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:30:42 | 20.000,00 | 6.500.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:37 | 20.000,00 | 3.910.000,00 |
diegoconcordia | 18/04/2024 14:30:40 | 100.000,00 | 6.480.000,00 |
athenas | 15/09/2023 14:55:35 | 100.000,00 | 3.890.000,00 |
thorthor | 15/09/2023 14:55:34 | 20.000,00 | 3.790.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:30:39 | 20.000,00 | 6.380.000,00 |
sofman | 15/09/2023 14:55:32 | 20.000,00 | 3.770.000,00 |
valbruns.a2010 | 18/04/2024 14:30:39 | 20.000,00 | 6.360.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:30:31 | 100.000,00 | 6.340.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:31 | 20.000,00 | 3.750.000,00 |
darky | 14/07/2023 16:06:59 | 20.000,00 | 3.800.000,00 |
thorthor | 15/09/2023 14:55:27 | 20.000,00 | 3.730.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:30:29 | 20.000,00 | 6.240.000,00 |
lacabana | 14/07/2023 16:05:58 | 20.000,00 | 3.780.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:30:28 | 100.000,00 | 6.220.000,00 |
sofman | 15/09/2023 14:55:27 | 20.000,00 | 3.710.000,00 |
darky | 14/07/2023 16:04:19 | 20.000,00 | 3.760.000,00 |
vamoschelo | 18/04/2024 14:30:15 | 20.000,00 | 6.120.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:21 | 40.000,00 | 3.690.000,00 |
patozun | 14/07/2023 16:03:46 | 20.000,00 | 3.740.000,00 |
damiannc | 18/04/2024 14:30:11 | 20.000,00 | 6.100.000,00 |
thorthor | 15/09/2023 14:55:19 | 20.000,00 | 3.650.000,00 |
darky | 14/07/2023 16:03:29 | 20.000,00 | 3.720.000,00 |
orgsurauto | 12/05/2023 14:58:56 | 20.000,00 | 1.980.000,00 |
patozun | 14/07/2023 16:03:00 | 20.000,00 | 3.700.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:16 | 40.000,00 | 3.630.000,00 |
iker06 | 18/04/2024 14:30:11 | 40.000,00 | 6.080.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:55:13 | 20.000,00 | 3.590.000,00 |
darky | 14/07/2023 16:02:26 | 20.000,00 | 3.680.000,00 |
juntom | 12/05/2023 14:58:50 | 20.000,00 | 1.960.000,00 |
diego81 | 18/04/2024 14:29:41 | 20.000,00 | 6.040.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:58:49 | 20.000,00 | 1.940.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:12 | 40.000,00 | 3.570.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:29:40 | 100.000,00 | 6.020.000,00 |
patozun | 14/07/2023 16:01:59 | 20.000,00 | 3.660.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:29:39 | 100.000,00 | 5.920.000,00 |
orgsurauto | 12/05/2023 14:57:53 | 20.000,00 | 1.920.000,00 |
darky | 14/07/2023 16:01:20 | 20.000,00 | 3.640.000,00 |
sofman | 15/09/2023 14:55:11 | 20.000,00 | 3.530.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:55:09 | 20.000,00 | 3.510.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:56:52 | 20.000,00 | 1.900.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:29:39 | 100.000,00 | 5.820.000,00 |
patozun | 14/07/2023 16:00:58 | 20.000,00 | 3.620.000,00 |
orgsurauto | 12/05/2023 14:55:04 | 20.000,00 | 1.880.000,00 |
darky | 14/07/2023 16:00:47 | 20.000,00 | 3.600.000,00 |
athenas | 15/09/2023 14:55:08 | 100.000,00 | 3.490.000,00 |
diego81 | 18/04/2024 14:29:38 | 20.000,00 | 5.720.000,00 |
thorthor | 15/09/2023 14:55:06 | 20.000,00 | 3.390.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:54:05 | 20.000,00 | 1.860.000,00 |
patozun | 14/07/2023 15:59:52 | 20.000,00 | 3.580.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:29:38 | 100.000,00 | 5.700.000,00 |
wadomsa | 18/04/2024 14:29:37 | 100.000,00 | 5.600.000,00 |
alejosd | 14/07/2023 15:58:50 | 20.000,00 | 3.560.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:55:03 | 40.000,00 | 3.370.000,00 |
orgsurauto | 12/05/2023 14:53:28 | 20.000,00 | 1.840.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:53:12 | 100.000,00 | 1.820.000,00 |
athenas | 15/09/2023 14:55:03 | 100.000,00 | 3.330.000,00 |
cgmuck | 14/07/2023 15:57:38 | 20.000,00 | 3.540.000,00 |
lacabana | 18/04/2024 14:29:36 | 20.000,00 | 5.500.000,00 |
alejosd | 14/07/2023 15:57:36 | 20.000,00 | 3.520.000,00 |
manassi75 | 15/09/2023 14:55:01 | 20.000,00 | 3.230.000,00 |
diego81 | 18/04/2024 14:29:35 | 20.000,00 | 5.480.000,00 |
pablin234 | 12/05/2023 14:53:12 | 20.000,00 | 1.720.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:53:11 | 100.000,00 | 1.700.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:29:34 | 100.000,00 | 5.460.000,00 |
chidoro | 15/09/2023 14:55:00 | 20.000,00 | 3.210.000,00 |
patozun | 14/07/2023 15:56:53 | 20.000,00 | 3.500.000,00 |
cgmuck | 14/07/2023 15:54:55 | 20.000,00 | 3.480.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:54:55 | 40.000,00 | 3.190.000,00 |
pablin234 | 12/05/2023 14:53:10 | 20.000,00 | 1.600.000,00 |
diego81 | 18/04/2024 14:29:33 | 20.000,00 | 5.360.000,00 |
miguelito | 04/10/2024 20:23:47 | 70.000,00 | 11.060.000,00 |
matfeyssanchez | 14/07/2023 15:54:53 | 20.000,00 | 3.460.000,00 |
donpedro2 | 04/10/2024 20:23:07 | 70.000,00 | 10.990.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:53:10 | 100.000,00 | 1.580.000,00 |
athenas | 15/09/2023 14:54:48 | 100.000,00 | 3.150.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:29:31 | 100.000,00 | 5.340.000,00 |
ofertasalon | 30/10/2015 12:02:39 | 3.000,00 | 163.000,00 |
fantasma | 30/10/2015 12:02:27 | 3.000,00 | 160.000,00 |
99dangar | 15/09/2023 14:54:47 | 20.000,00 | 3.050.000,00 |
agusvir | 14/07/2023 15:54:49 | 20.000,00 | 3.440.000,00 |
diego81 | 18/04/2024 14:29:29 | 20.000,00 | 5.240.000,00 |
pablin234 | 12/05/2023 14:53:09 | 20.000,00 | 1.480.000,00 |
joseplott | 04/10/2024 20:22:38 | 70.000,00 | 10.920.000,00 |
donpedro2 | 04/10/2024 20:22:10 | 70.000,00 | 10.850.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:53:08 | 100.000,00 | 1.460.000,00 |
pronova | 15/09/2023 14:54:46 | 40.000,00 | 3.030.000,00 |
autoslocos | 18/04/2024 14:29:24 | 100.000,00 | 5.220.000,00 |
cgmuck | 14/07/2023 15:54:48 | 20.000,00 | 3.420.000,00 |
ofertasalon | 30/10/2015 12:02:16 | 3.000,00 | 157.000,00 |
fantasma | 30/10/2015 12:02:11 | 3.000,00 | 154.000,00 |
gabi1972 | 11/05/2023 18:49:53 | 10.000,00 | 1.730.000,00 |
athenas | 15/09/2023 14:54:41 | 100.000,00 | 2.990.000,00 |
tobi2020 | 18/04/2024 14:29:22 | 20.000,00 | 5.120.000,00 |
pablin234 | 12/05/2023 14:53:07 | 20.000,00 | 1.360.000,00 |
carlos40121 | 14/07/2023 15:54:47 | 100.000,00 | 3.400.000,00 |
joseplott | 04/10/2024 20:21:32 | 70.000,00 | 10.780.000,00 |
santi1997 | 18/04/2024 14:29:20 | 20.000,00 | 5.100.000,00 |
gruas2020 | 11/05/2023 18:49:51 | 10.000,00 | 1.720.000,00 |
ed | 14/07/2023 15:54:45 | 40.000,00 | 3.300.000,00 |
ed | 12/05/2023 14:53:06 | 20.000,00 | 1.340.000,00 |
turcolanus | 30/10/2015 12:01:48 | 3.000,00 | 151.000,00 |
chidoro | 15/09/2023 14:54:39 | 20.000,00 | 2.890.000,00 |
elozoyogi | 04/10/2024 20:21:11 | 70.000,00 | 10.710.000,00 |
fantasma | 30/10/2015 12:01:31 | 3.000,00 | 148.000,00 |
cgmuck | 14/07/2023 15:54:41 | 20.000,00 | 3.260.000,00 |
gabi1972 | 11/05/2023 18:49:29 | 50.000,00 | 1.710.000,00 |
tobi2020 | 18/04/2024 14:29:20 | 20.000,00 | 5.080.000,00 |
